B1 Ceres II HD ‘S’
- Dosage précis et stable de l’eau avec un écart de < 1 %
- Température de débit de 90 °C maximum
- Indication de la température de l’eau qui traverse l’appareil
- Appareil compact et fiable
- Facile à utiliser et facile à entretenir
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B1 Ceres II ‘S’ | B1 Ceres II HD 80 ‘S’ | B1 Ceres II HD ‘S’ |
---|---|---|---|
Capacité plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 OU 1-9999 | 0.1-999.9 OU 1-9999 | 0.1-999.9 OU 1-9999 |
Réglage nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 OU 1 | 0.1 OU 1 | 0.1 OU 1 |
Réglage de la température température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | PAS DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE |
Température températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 1-90°C | 1-90°C | 1-90°C |
Précision du dosage écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Précision de la température écart maximal de la température en degrés | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 °C | INDICATION UNIQUEMENT ± 1 |
Capacité nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 25 L/MIN | 80 L/MIN | 50 L/MIN |
Interface standard interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - | - |
Capacité ression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Pression d’essai maximum pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Entrées d’eau nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 1 X R1/2" | 1 X R1" | 1 X R3/4" |
Alimentation la puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W |
Poids net poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 6,3 KG | 9 KG | 7,6 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .