B1 ceres ii
- Thermostat industriel pour une température d’eau stable pendant le dosage
- Température de dosage constante avec un lot répété
- Fluctuation minimale de la température de dosage pendant le dosage
- Température de dosage de l’eau stable, même en-dessous de 3 °C
- Large gamme de températures de 2 à 80 °C
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B1 ceres ii | B1 ceres ii HD |
---|---|---|
Capacité plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB | 0.1-999.9 LB OU 1-9999 LB |
Réglage nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LB of 1 LB | 0.1 LB OU 1 LB |
Réglage de la température température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 36 - 176 °F | 36 - 140 °F |
Température températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 36 - 176 °F | 36 - 140 °F |
Précision du dosage écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Précision de la température écart maximal de la température en degrés | ± 1 °F | ± 1 °F |
Débit nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 44 LB/MIN | 77 LB/MIN |
Interface standard interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - |
Capacité pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 15-71 PSI | 15-71 PSI |
Pression d’essai maximum pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 232 PSI | 232 PSI |
Entrées d’eau nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 2 X R1/2" | 2 X R3/4" |
Alimentation la puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W |
Poids net poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 8,4 KG / 18,5 LB | 11,88 KG / 26,1 LB |
Revenir aux spécifications européennes.