B2 univers
- Deux entrées pour mélanger l’eau chaude et froide ou l’eau froide et réfrigérée
- Système I.M.F. pour contrôler séparément et en continu les approvisionnements d’eau
- Atteint la température souhaitée en quelques secondes
- Équipé d’une pré-exécution automatique
- Fonction supplémentaire pour doser uniquement l’eau glacée
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B2 univers | B3 univers |
---|---|---|
Capacité plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 0.1-999.9 LB OU 1-9999 LB | 0.1-999.9 LB OU 1-9999 LB |
Réglage nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LB ou 1 LB | 0.1 LB ou 1 LB |
Réglage de la température température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 36 - 176 °F | 36 - 176 °F |
Température températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 36 - 176 °F | |
Précision du dosage écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Précision de la température écart maximal de la température en degrés | ± 1 °F | ± 1 °F |
Débit nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 46 LB/M | 55 LB/M |
Interface standard interface série pour la connexion à un bus de terrain | - | - |
Capacité pression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 15-71 PSI | 15-71 PSI |
Pression d’essai maximum pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 232 PSI | 232 PSI |
Entrées d’eau nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 2 x 1/2" | 3 x 1/2" |
Alimentation la puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W | 110-115 VAC 50-60 HZ 65 W |
Poids net poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 9,9 KG / 21,8 LB | 15 KG / 33,0 LB |
Revenir aux spécifications européennes.