B3 Ceres Pro
- Trois entrées pour mélanger l’eau chaude, froide et réfrigérée
- Atteint la température souhaitée en quelques secondes
- Équipé d’une pré-exécution automatique
- Écran LCD avec menu d’utilisation et d’installation convivial et clair
- Facile à connecter à un automate programmable avec PROFIBUS, PROFINET et Ethernet/IP
- L’historique des lots est enregistré sur une carte micro SD
- Fonction supplémentaire pour doser uniquement l’eau glacée
- Réglable à 0,1 litre, avec une indication de 0,1 à 999,9 litres
- 80 % d’économie d’énergie grâce à la fonction de mise en veille
Spécifications techniques | B3 Ceres Pro | B4 CERES PRO |
---|---|---|
Capacité plage de réglage de la quantité d’eau en litres | 29,5 X 27,0 X 11,5 | 0.1-999.9 LITRES OU 1-9999 LITRES |
Réglage nombre de litres à définir à 0,1 litre près | 0.1 LITRES OF 1 LITRES | 0.1 LITRES OU 1 LITRES |
Réglage de la température température de dosage souhaitée réglable, qui peut être mélangée avec cet appareil | 2-80°C | 2-80°C |
Température températures minimale et maximale autorisées dans l’appareil | 2-80°C | 2-80°C |
Précision du dosage écart maximal de la quantité d’eau en pourcentage | ± 1 % | ± 1 % |
Précision de la température écart maximal de la température en degrés | ± 0,4 °C | ± 0,4 °C |
Capacité nombre de litres par minute que l’appareil peut doser | 25 L/MIN | 40 L/MIN |
Interface standard interface série pour la connexion à un bus de terrain | RS 485 & RS232 | RS 485 & RS232 |
Capacité ression d’eau minimale et maximale requise pour le fonctionnement optimal de l’appareil en kg par cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Pression d’essai maximum pression maximale pour laquelle l’appareil a été testé | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Entrées d’eau nombre de connexions à l’appareil (eau du robinet, eau réfrigérée et/ou eau chaude) et diamètre de la connexion d’eau | 3 x 1/2" | 3 x 3/4" |
Alimentation la puissance de l’appareil, qui lui permet d’être connecté au réseau électrique | 220-240 VAC 50-60 HZ 65 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 65 W |
Poids net poids de la machine sans les matériaux d’emballage | 15,01 KG | 15,62 KG |
Remarque : pour le Canada/États-Unis, il existe des spécifications partiellement différentes, vous pouvez les trouver ici .