B1 ceres ii
- Industriële thermostaat voor een stabiele watertemperatuur tijdens het doseren
- Constante doseertemperatuur bij herhaling van de batch
- Minimale fluctuatie van de doseertemperatuur tijdens het doseren
- Stabiele water doseertemperatuur, zelfs onder de 3°C
- Groot temperatuurbereik van 2 tot 80°C
- Instelbaar op 0,1 liter, met een doseerbereik van 0,1 – 999,9 liter
- 80 % energiebesparing door de stand-by functie
Technische specificaties | B1 ceres ii | B1 ceres ii HD |
---|---|---|
Capaciteit het instelbereik van de hoeveelheid water in liters | 0.1-999.9 LITER OF 1-9999 LITER | 0.1-999.9 LITER OF 1-9999 LITER |
Instelbaar op het aantal in te stellen liters op 0,1 liter nauwkeurig | 0.1 LITER OF 1 LITER | 0.1 LITER OF 1 LITER |
Temperatuurinstellingen de gewenste instelbare doseertemperatuur, wat met dit apparaat kan worden gemengd | 2-80°C | 2-60°C |
Temperatuurbereik de maximale watertemperatuur die het apparaat kan mengen | 2-80°C | 2-60°C |
Doseernauwkeurigheid de maximale afwijking van de waterhoeveelheid in percentages | ± 1 % | ± 1 % |
Temperatuurnauwkeurigheid de maximale afwijking van de watertemperatuur in graden | ± 1 °C | ± 1 °C |
Doorstroomsnelheid het aantal liters per minuut dat het apparaat kan doseren | 20 L/MIN | 35 L/MIN |
Standaard interface de seriële interface voor aansluiting op een veldbus | N.V.T. | N.V.T. |
Waterdruk de minimale en maximale waterdruk die benodigd is voor het optimaal functioneren van het apparaat in kg per cm2 / bar | 1-5 KG/CM² | 1-5 KG/CM² |
Maximale testdruk de maximale druk waar het apparaat op getest is | 16 KG/CM² | 16 KG/CM² |
Wateringangen het aantal aansluitingen op het apparaat (leidingwater, gekoeld water en/of warm water) en de diameter van de wateraansluiting | 2 X R1/2" | 2 X R3/4" |
Elektriciteit het vermogen van het apparaat, waarmee het kan worden aangesloten op het elektrische netwerk (let op: dit kan verschillen per land, regio of productie omgeving) | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W | 220-240 VAC 50-60 HZ 25 W |
Netto gewicht gewicht van de machine, exclusief verpakkingsmaterialen | 8,4 KG | 11,88 KG |
Let op: houd er rekening mee dat voor Canada / US er gedeeltelijk andere specificaties gelden, deze kan je hier vinden.