B1 Ceres II ‘S’
- Nauwkeurig en stabiele dosering van water met < 1% afwijking
- Doorstroomtemperatuur van maximaal 90°C
- Temperatuurindicatie van het water wat door het apparaat stroomt
- Betrouwbaar en compact apparaat
- Eenvoudig te bedienen en makkelijk in het onderhoud
- Instelbaar op 0,1 liter, met een doseerbereik van 0,1 – 999,9 liter
- 80% energiebesparing door de stand-by functie
Technische specificaties | B1 Ceres II ‘S’ | B1 Ceres II HD 80 ‘S’ | B1 Ceres II HD ‘S’ |
---|---|---|---|
Capaciteit het instelbereik van de hoeveelheid water in lb | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB |
Instelbaar op het aantal in te stellen lb op 0,1 lb nauwkeurig | 0.1 LB OF 1 LB | 0.1 LB OF 1 LB | 0.1 LB OF 1 LB |
Temperatuurinstellingen de gewenste instelbare doseertemperatuur, wat met dit apparaat kan worden gemengd | GEEN TEMPERATUURCONTROLE | GEEN TEMPERATUURCONTROLE | GEEN TEMPERATUURCONTROLE |
Temperatuurbereik de maximale watertemperatuur die het apparaat kan mengen | 34 - 194 °F | 34 - 194 °F | 34 - 194 °F |
Doseernauwkeurigheid de maximale afwijking van de waterhoeveelheid in percentages | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Temperatuurnauwkeurigheid de maximale afwijking van de watertemperatuur in graden | ALLEEN INDICATIE ± 1 °F | ALLEEN INDICATIE ± 1 °F | ALLEEN INDICATIE ± 1 °F |
Doorstroomsnelheid het aantal lb per minuut dat het apparaat kan doseren | 55 LB/MIN | 176 LB/MIN | 110 LB/MIN |
Standaard interface de seriële interface voor aansluiting op een veldbus | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Waterdruk de minimale en maximale waterdruk die benodigd is voor het optimaal functioneren van het apparaat in psi | 15-71 PSI | 15-71 PSI | 15-71 PSI |
Maximale testdruk de maximale druk waar het apparaat op getest is | 232 PSI | 232 PSI | 232 PSI |
Wateringangen het aantal aansluitingen op het apparaat (leidingwater, gekoeld water en/of warm water) en de diameter van de wateraansluiting | 1 X R1/2" | 1 X R1" | 1 X R3/4" |
Elektriciteit het vermogen van het apparaat, waarmee het kan worden aangesloten op het elektrische netwerk (let op: dit kan verschillen per land, regio of productie omgeving) | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W | 110-115 VAC 50-60 HZ 25 W |
Netto gewicht gewicht van de machine, exclusief verpakkingsmaterialen | 6,3 KG / 13,9 LB | 9 KG / 19,8 LB | 7,6 KG / 16,8 LB |
Ga terug naar de Europese specificaties.