B5 ceres pro
- Drie ingangen voor het mengen van warm, koud en gekoeld water
- I.M.F. systeem voor continue en afzonderlijke controle op de watervoorzieningen
- LCD display met een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke bedienings- en installatiemenu
- Gewenste temperatuur wordt binnen enkele seconden bereikt
- Aan te sluiten op een procescomputer met PROFIBUS, PROFINET en EtherNet/IP
- Batch historie wordt opgeslagen op een micro SD-kaart
- Uitgerust met automatische voorloop
- Extra functie om alleen gekoeld water te doseren
- Instelbaar op 0,1 liter, met een doseerbereik van 0,1 – 999,9 liter
- 80% energiebesparing door de stand-by functie
Technische specificaties | B5 ceres pro | B6 ceres pro |
---|---|---|
Capaciteit het instelbereik van de hoeveelheid water in lb | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB | 0.1-999.9 LB OF 1-9999 LB |
Instelbaar op het aantal in te stellen lb op 0,1 lb nauwkeurig | 0.1 LB OF 1 LB | 0.1 LB OF 1 LB |
Temperatuurinstellingen de gewenste instelbare doseertemperatuur, wat met dit apparaat kan worden gemengd | 36 - 176 °F | 36 - 158 °F |
Temperatuurbereik de maximale watertemperatuur die het apparaat kan mengen | 36 - 176 °F | 36 - 158 °F |
Doseernauwkeurigheid de maximale afwijking van de waterhoeveelheid in percentages | ± 1 % | ± 1 % |
Temperatuurnauwkeurigheid de maximale afwijking van de watertemperatuur in graden | ± 1 °F | ± 1 °F |
Doorstroomsnelheid het aantal lb per minuut dat het apparaat kan doseren | 176 LB/M | 352 LB/M |
Standaard interface de seriële interface voor aansluiting op een veldbus | RS 485 EN RS232 | RS 485 EN RS232 |
Waterdruk de minimale en maximale waterdruk die benodigd is voor het optimaal functioneren van het apparaat in psi | 15-71 PSI | 15-71 PSI |
Maximale testdruk de maximale druk waar het apparaat op getest is | 232 PSI | 145 PSI |
Wateringangen het aantal aansluitingen op het apparaat (leidingwater, gekoeld water en/of warm water) en de diameter van de wateraansluiting | 3 x 1" | 3 x 5/4" |
Elektriciteit het vermogen van het apparaat, waarmee het kan worden aangesloten op het elektrische netwerk (let op: dit kan verschillen per land, regio of productie omgeving) | 110-115 VAC 50-60 HZ 65 W | 100-240 VAC 50-60 HZ 90 W |
Netto gewicht gewicht van de machine, exclusief verpakkingsmaterialen | 24,37 KG / 53,7 LB | 38 KG / 83,8 LB |
Ga terug naar de Europese specificaties.